

[ 指 标 ]:
| 指标性能 | 单位 | 指标Index | ||
| Type I | Type II | Type III | ||
| 粘数 | g/ml | 105±15 | 135±15 | 180±20 | 
| 干燥失重 | ‰ | ≤1.0 | ||
| 颗粒度 | N/g | 30-50 | ||
| 熔点 | ℃ | 200-220 | ||
| 相对密度 | g/cm3 | 1.03-1.08 | ||
| 拉伸强度 | MPa | ≥50 | ||
| 断裂伸长率 | % | ≥260 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ≥75 | ||
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号
