
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 1.6 | % | |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.3/0.7 | % |
| 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.50 | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 186(132) | MPa |
| 抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 304(177) | MPa | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 118(-) | R scale | |
| 抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 11.0(5.9) | GPa | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 147(226) | J/M | |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 93(-) | M scale | |
| 断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 3(4) | % | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 250 | ℃ |
| 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 干 | UL 94 | HB |
||
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号