
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 6000/4500 | MPa | 
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | ##### | % | 
| 卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 7 | KJ/m | 
| 断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | ##### | % | 
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 130/850 | 
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号