
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.75 | g/cm3 | 
| 冲击强度 | IOS 180 | 6.9 | KJ/m2 | 
| 
			 拉伸强度  | 
			IOS 527 | 34.7 | MPa | 
| 挠曲强度 | IOS 178 | 76.8 | MPa | 
| 导热系数 | 
			 面方向 厚度方向  | 
			
			 4.8 0.8  | 
			W/MK | 
| 热扩散系数 | ASTM E1461 | 0.023 | cm2/sec | 
| 比容 | ASTM E1461 | 1.1 | J/gk | 
| 绝缘强度 | ASTM 149 | 8 | KV/mm | 
| 表面电阻 | ASTM D638 | >1012 | Ω | 
| 体积电阻 | ASTM D257 | >1015 | Ω | 
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号